ヴァンテックパイプの物理的性質・耐薬品性
Performanceヴァンテックパイプの物理的性質・耐薬品性
Performance項 目 | 単 位 | 試 験 値 | |
---|---|---|---|
物 理 的 性 質 | 比重 | - | 1.43 |
硬さ(ロックウェルR) | HRR | 110~120 | |
吸水率 | mg/cm2 | 0.01 | |
引張強さ | MPa | 49~54 | |
伸び | % | 50~150 | |
曲げ強さ | MPa | 88.3 | |
圧縮強さ | MPa | 72.6 | |
シャルピー衝撃強さ | KJ/m2 | 6.9~9.8 | |
ヤング率 | MPa | 2942 | |
ポアソン比 | - | 0.38 | |
熱 的 性 質 | 線膨張係数 | /℃ | 6~8×10-5 |
比熱 | J/(g・K) | 0.85~1.17 | |
熱伝導率 | W/(m・k) | 0.20~0.21 | |
使用限界温度 | ℃ | 60℃ | |
軟化温度 | ℃ | 80 | |
脆化温度 | ℃ | -5 | |
耐火性 | - | 自消性 | |
電 気 的 性 質 | 耐電性 | KV/mm | 40以上 |
体積固有抵抗 | Ωcm | 1015以上 | |
誘導体力率 | - | 0.02 | |
誘電率 | - | 3.0~3.5 |
性 能 項 目 | 性 能 | 適 用 |
---|---|---|
引張降伏強さ | 23℃における引張降伏強さが45MPa 以上。 | 直管部 |
耐 圧 性 | 破損があってはならない。 | |
偏 平 性 | 外径の1/2偏平させたとき割れ及びひびがあってはならない。 | |
ビカット軟化温度 | 76℃以上。 | |
接合部耐圧性 | 破損があってはならない。 | 接合部 |
性 能 項 目 | 性 能 | 適 用 | |
---|---|---|---|
引張降伏強さ | 23℃における引張降伏強さが45MPa 以上。 | VPのみ | |
23℃における引張降伏強さが40MPa 以上。 | HIVPのみ | ||
耐 圧 性 | 漏れ、その他の以上があってはならない。 | ||
偏 平 性 | 割れ及びひびがあってはならない。 | ||
耐 衝 撃 性 | 異常があってはならない。 | HIVPのみ | |
ビカット軟化温度 | 76℃以上。 | ||
不 透 明 性 | 可視光透過率が0.2%以下 | ||
浸出性 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.008mg/L以下 | VP、HIVP |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、0.5mg/L以下 | ||
有機物(TOC) | 1mg/L以下 | ||
味 | 異常があってはならない。 | ||
臭気 | 異常があってはならない。 | ||
色度 | 1度以下 | ||
濁度 | 0.5度以下 | ||
残留塩素の減量 | 0.7mg/L以下 |
薬品名 | 温度(℃) | 薬品名 | 温度(℃) | 薬品名 | 温度(℃) | 薬品名 | 温度(℃) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | ||||
(酸) | 乳 酸 | ◎ | ◎ | ◎ | トリクロールエチレン 100% | × | × | × | クレゾール水溶液 5% | ◎ | △ | × | |||
塩 酸 35% | ◎ | ◎ | ◎ | 酪 酸 | ◎ | - | - | アセトン | × | × | - | ラッカー・シンナー | × | × | - |
硫 酸 60% | ◎ | ◎ | ◎ | クロール醋酸 | ◎ | ◎ | ○ | ケトン類 | × | - | - | (ガス) | |||
〃 98% | ○ | △ | × | オレイン酸 | ◎ | ◎ | ◎ | メチルアルコール | ◎ | ○ | △ | 塩素ガス 乾性 100% | △ | × | × |
硝 酸 70% | ◎ | ◎ | ○ | マレイン酸 | ◎ | ◎ | ○ | エチルアルコール | ◎ | ◎ | ○ | 〃 湿性 5% | △ | × | × |
〃 95% | × | × | × | ピクリン酸 | × | × | × | エチルエーテル | × | - | - | アンモニアその他 多くの廃ガス |
◎ | ◎ | ○ |
H2SO4:HNO3の混酸 50~10%:20~40% 50%:50% |
脂肪酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ブタノール | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
◎ | ◎ | ○ | (アルカリ) | アニリン | × | × | - | 天然ガス | ◎ | ◎ | - | ||||
○ | × | × | 苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ベンゾール | × | - | - | 石炭ガス | ○ | ○ | - | |
CrO3:H2SO4の混酸 25%:20% |
苛性カリ | ◎ | ◎ | ◎ | 四塩化炭素 | × | × | × | (その他) | ||||||
○ | ○ | ○ | アンモニア水 | ◎ | ◎ | ◎ | クロロホルム | × | × | - | ボルドー液 | ◎ | ◎ | ◎ | |
フッ化水素 10% | ○ | ○ | ○ | 石灰乳 | ◎ | ◎ | ◎ | 酢酸エチル | × | × | - | 石炭・硫黄合剤 | ◎ | ◎ | ◎ |
燐 酸 | ◎ | ○ | ○ | (塩基) | エチレンクロライド | × | - | - | 漂白剤 | ◎ | ◎ | - | |||
次亜鉛素酸 10% | ◎ | ◎ | ◎ | 大概の金属の塩化物 硝酸塩・硫酸塩 |
◎ | ◎ | ◎ | ホルマリン | ◎ | ◎ | ○ | 各種メッキ剤 | ◎ | ◎ | ○ |
塩素水 | ◎ | △ | - | フェノール 6% | ◎ | ○ | × | 写真感光乳剤 | ◎ | ◎ | - | ||||
シアン酸 | ◎ | ◎ | ◎ | 重クロム酸カリ | ◎ | ◎ | ◎ | 二硫化炭素 | × | - | - | 写真現像液・定着液 | ◎ | ◎ | - |
酢 酸 95%未満 | ◎ | ◎ | ○ | 過塩素酸カリ 1% | ◎ | ◎ | ○ | アセトアルデヒド | ◎ | - | - | 海水・塩水 | ◎ | ◎ | ◎ |
〃 95%以上 | ○ | × | × | 過マンガン酸カリ | ◎ | ◎ | ◎ | ガソリン | △ | △ | △ | 醸造用水 | ◎ | ◎ | ◎ |
ベンゼンスルフォン酸 | ◎ | ◎ | ○ | 二硫化ソーダ | ◎ | ◎ | △ | 石油 | △ | △ | △ | 醗酵アルコール | ◎ | ○ | - |
ベンゾイックアシッド | ◎ | ◎ | ◎ | 過酸化水素水 30% | ◎ | ◎ | - | 芳香族炭化水素 | × | - | - | 澱粉糖溶液 | ◎ | ◎ | ◎ |
蟻 酸 50% | ◎ | ◎ | ○ | (有機薬品) | グリセリン | ◎ | ◎ | ◎ | 木材防腐剤(クレオソート) | × | - | - | |||
〃 100% | ◎ | ○ | × | メチレンクロライド 100% | × | × | × | 油・脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
蓚 酸 | ◎ | ◎ | ◎ | トルオール 100% | × | × | × | 四エチル鉛 | ◎ | - | - |